| Title | Fields |
|---|---|
| Customer No., Year & Period | IDCUST, CNTYR, CNTPERD |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| IDCUST | 1 | String*12 | Customer Number | E A K R | Mask: %-12C |
| CNTYR | 2 | String*4 | Year | E A K R | Mask: %04D |
| CNTPERD | 3 | String*2 | Period | E A K R | Mask: %02D |
| CNTINVC | 4 | BCD*3.0 | Number of Invoices | E A | |
| CNTCR | 5 | BCD*3.0 | Number of Credits | E A | |
| CNTDR | 6 | BCD*3.0 | Number of Debits | E A | |
| CNTPAYM | 7 | BCD*3.0 | Number of Receipts | E A | |
| CNTDISC | 8 | BCD*3.0 | Number of Discounts | E A | |
| CNTADJ | 9 | BCD*3.0 | Number of Adjustments | E A | |
| CNTWROF | 10 | BCD*3.0 | Number of Write-Offs | E A | |
| CNTINTT | 11 | BCD*3.0 | Number of Interest Charges | E A | |
| CNTRIF | 12 | BCD*3.0 | Number of Returned Checks | E A | |
| CNTINVCPD | 13 | BCD*3.0 | Number of Invoices Paid | E A | |
| CNTDTOPAY | 14 | BCD*3.0 | Number of Days to Pay | E A | |
| AMTINVCHC | 15 | BCD*10.3 | Total Invoices in Func. Currency | E A | |
| AMTCRHC | 16 | BCD*10.3 | Total Credits in Func. Currency | E A | |
| AMTDRHC | 17 | BCD*10.3 | Total Debits in Func. Currency | E A | |
| AMTPAYMHC | 18 | BCD*10.3 | Total Receipts in Func. Currency | E A | |
| AMTDISCHC | 19 | BCD*10.3 | Total Discounts in Func. Curr. | E A | |
| AMTADJHC | 20 | BCD*10.3 | Total Adjustments in Func. Curr. | E A | |
| AMTWROFHC | 21 | BCD*10.3 | Total Write-Offs in Func. Curr. | E A | |
| AMTINTTHC | 22 | BCD*10.3 | Total Interest in Func. Currency | E A | |
| AMTRIFHC | 23 | BCD*10.3 | Total Ret'd Checks in Func. Curr | E A | |
| AMTINVPDHC | 24 | BCD*10.3 | Total Invoices Pd. in Func. Curr | E A | |
| AMTINVCTC | 25 | BCD*10.3 | Total Invoices in Cust. Curr. | E A | |
| AMTCRTC | 26 | BCD*10.3 | Total Credits in Cust. Curr. | E A | |
| AMTDRTC | 27 | BCD*10.3 | Total Debits in Cust. Curr. | E A | |
| AMTPAYMTC | 28 | BCD*10.3 | Total Receipts in Cust. Curr. | E A | |
| AMTDISCTC | 29 | BCD*10.3 | Total Discounts in Cust. Curr. | E A | |
| AMTADJTC | 30 | BCD*10.3 | Total Adjustments in Cust. Curr. | E A | |
| AMTWROFTC | 31 | BCD*10.3 | Total Write-Offs in Cust. Curr. | E A | |
| AMTINTTTC | 32 | BCD*10.3 | Total Interest in Cust. Curr. | E A | |
| AMTRIFTC | 33 | BCD*10.3 | Total Ret'd Checks in Cust. Curr | E A | |
| AMTINVPDTC | 34 | BCD*10.3 | Total Invoices Pd. in Cust. Curr | E A | |
| AMTBARVALT | 35 | BCD*10.3 | Revaluation Bal. in Func. Curr. | E A | |
| AVGDAYSPAY | 36 | BCD*5.1 | Average Days to Pay | A C | |
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.